Untis 2024 |
Marie-Curie-Oberschule Berlin D-10715 Berlin |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 8d, 8e |
Betroffene Klassen | 7c, 7d, 9a, 10a, 10c, 11, 12 |
Reinigungsdienst Hof in dieser Woche bitte
Klasse 10a Vielen Dank! |
Klasse(n) | Stunde | lt. Plan | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
7c 03_Klasse 7c | |||||
7c | 1 - 2 | En_1 | |||
7d 04_Klasse 7d | |||||
7d | 1 - 2 | Ku | |||
7d | 3 | En_1 | R408 | ||
7d | 4 | En_1 | R408 | ||
8d 08_Klasse 8d | |||||
8d | 1-10 | Alth, Shre | Kl-std | Kursfahrt | Klassenreise 8d |
3 | Fr_2 | ||||
4 - 5 | Wk | ||||
4 - 5 | Wk | ||||
8e 09_Klasse 8e | |||||
8e | 1-10 | Gnth, Ulri | Kl-std | Kursfahrt | Klassenreise 8e |
1 | Ch | ||||
1 | Fr_2 | ||||
2 | Ch | ||||
2 | Fr_2 | ||||
5 - 6 | PB | ||||
9a 10_Klasse 9a | |||||
9a | 3 | Piog | En_1 | Raumänderung | |
9a | 3 | Pett | Fr_1 | Raumänderung | |
10a 14_Klasse 10a | |||||
10a | 3 | Engk | Fr_1 | Liebe Klasse 10a - auch | |
mit Platz 1 in Sport - Ihr | |||||
seid diese Woche mit | |||||
Hofdienst dran. MERCI | |||||
10a | 3 | Kamm | Fr_2 | Liebe Klasse 10a - auch | |
mit Platz 1 in Sport - Ihr | |||||
seid diese Woche mit | |||||
Hofdienst dran. MERCI | |||||
10c 16_Klasse 10c | |||||
10c | 1 | Ma | |||
10c | 5 | ||||
11 18_Kurssystem Q1 / Q2 | |||||
11 | 5 | KU11.1 | R441 | LK wird vertreten | |
11 | 6 - 7 | in11.1 | |||
11, 12 | 8 - 9 | sp.fu1 | |||
12 19_Kurssystem Q3 / Q4 | |||||
12 | 3 | sp.the12.1 | |||
12 | 4 | Pett | FR12 | Raumänderung | |
12 | 5 | Pett | IT12 | Raumänderung | |
11, 12 | 8 - 9 | sp.fu1 | |||
----- | |||||
2/3 | 1. Flur |
25.9.2023 (5) Marie-Curie-Gymnasium DB~04Y10~2023-2024~1
Untis 2024 |
Marie-Curie-Oberschule Berlin D-10715 Berlin |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 8d, 8e |
Betroffene Klassen | 7b, 10c, 11, 12 |
Reinigungsdienst Hof in dieser Woche bitte
Klasse 10a Vielen Dank! |
Klasse(n) | Stunde | lt. Plan | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
7b 02_Klasse 7b | |||||
7b | 4 - 5 | Hamm | En_1 | R311 | |
8d 08_Klasse 8d | |||||
8d | 1-10 | Alth, Shre | Kl-std | Kursfahrt | Klassenreise 8d |
1 - 2 | Ge | ||||
8e 09_Klasse 8e | |||||
8e | 1-10 | Gnth, Ulri | Kl-std | Kursfahrt | Klassenreise 8e |
3 | Sp | ||||
4 | Bio | ||||
4 | Fr_2 | ||||
5 | Bio | ||||
5 | Fr_2 | ||||
6 | Ch | ||||
7 | Eth | ||||
10c 16_Klasse 10c | |||||
10c | 1 - 2 | Sp | |||
10c | 5 | Fr_2 | R305 | ||
11 18_Kurssystem Q1 / Q2 | |||||
11 | 3 | de11.2 | |||
11 | 6 | bi11.3 | |||
11 | 6 | geo11.2 | |||
11 | 7 | ma11.2 | |||
12 19_Kurssystem Q3 / Q4 | |||||
12 | 1 - 2 | GEO12.1 | |||
12 | 1 - 2 | Pett | IT12 | Raumänderung | |
----- | |||||
2/3 | 1. Flur | ||||
5/6 | Hof1 | ||||
5/6 | Cafe1 |
26.9.2023 (5) Marie-Curie-Gymnasium DB~04Y10~2023-2024~1