Untis 2023 |
Marie-Curie-Oberschule Berlin D-10715 Berlin |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7a, 7b, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 10a, 10c, 11, berei, Wi-KL |
Klasse(n) | Stunde | lt. Plan | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
7a 01_Klasse 7a | |||||
7a | 6 | Thei | En_2 | Raumänderung | |
7a | 7 | Klen | Fr_1 | Raumänderung | |
7b 02_Klasse 7b | |||||
7b | 1 | De | |||
7b | 2 | R105 | Videoprojekt - Le Sénégal | ||
7b | 4 - 5 | Lat_2 | R105 | ||
7e 05_Klasse 7e | |||||
7e | 1 | Fr_2 | Videoprojekt - Le Sénégal | ||
7e | 2 | Fr_2 | |||
7e | 3 - 4 | Ulri | De | Raumänderung | |
8a 06_Klasse 8a | |||||
8a | 2 | Wk | |||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | biphy8.1 | R438 | ||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | ku8.1 | |||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | welt8 | |||
8b 07_Klasse 8b | |||||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | biphy8.1 | R438 | ||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | ku8.1 | |||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | welt8 | |||
8c 08_Klasse 8c | |||||
8c | 1 | En_1 | |||
8c | 2 | En_1 | |||
8c | 5 | R206 | |||
8c | 6 | R206 | |||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | biphy8.1 | R438 | ||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | ku8.1 | |||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | welt8 | |||
8d 09_Klasse 8d | |||||
8d | 3 | ganze Klasse | |||
8d | 4 | ganze Klasse | |||
8d | 5 | En_1 | R207 | ||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | biphy8.1 | R438 | ||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | ku8.1 | |||
8d, 8a, 8b, 8c | 7 | welt8 | |||
9a 10_Klasse 9a | |||||
9a, 9b, 9c, 9d, Wi-KL | 1 - 2 | it9.1 | |||
9b 11_Klasse 9b | |||||
9a, 9b, 9c, 9d, Wi-KL | 1 - 2 | it9.1 | |||
9c 12_Klasse 9c | |||||
9a, 9b, 9c, 9d, Wi-KL | 1 - 2 | it9.1 | |||
9d 13_Klasse 9d | |||||
9a, 9b, 9c, 9d, Wi-KL | 1 - 2 | it9.1 | |||
9d | 3 - 4 | Ku | R442 | ||
9d | 5 | Fr_2 | R307 | ||
10a 14_Klasse 10a | |||||
10a | 7 | Fr_2 | |||
10c 16_Klasse 10c | |||||
10c | 5 | Ph | |||
11 18_Kurssystem Q1 / Q2 | |||||
11 | 3 | fr11 | |||
11 | 4 | EN11.3 | |||
11 | 4 | FR11 | |||
11 | 4 | KU11.2 | |||
11 | 5 | CH11_12 | |||
11 | 5 | IT11 | bzw Kopie im Sekretariat | ||
11 | 5 | KU11.1 | |||
11 | 8 - 9 | ds11.1 | |||
11 | 10 | ds11.1 | |||
berei 20_Bereitschaft | |||||
berei | 3 | --- | |||
berei | 3 | --- | |||
berei | 3 | --- | |||
berei | 4 | --- | |||
berei | 5 | --- | |||
berei | 6 | --- | |||
Wi-KL 21_Willkommensklasse | |||||
9a, 9b, 9c, 9d, Wi-KL | 1 - 2 | it9.1 | |||
----- | |||||
2/3 | Cafe1 | ||||
3 | --- | ||||
3 | --- | ||||
5/6 | Bibo | ||||
5/6 | Hof1 | ||||
5/6 | Spiel |
Periode3 5.6.2023 (42) Marie-Curie-Gymnasium DB~04Y10~2022-2023~1
Untis 2023 |
Marie-Curie-Oberschule Berlin D-10715 Berlin |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7a, 7e, 8a, 8d, 9b, 10a, 11, berei |
Klasse(n) | Stunde | lt. Plan | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
7a 01_Klasse 7a | |||||
7a | 1 - 2 | TEAM7 | |||
7a | 1 - 2 | TEAM7 | |||
7a | 3 | En_2 | |||
7a | 3 | Fr_2 | |||
7a | 6 - 7 | En_1 | |||
7a | 6 - 7 | Fr_1 | |||
7e 05_Klasse 7e | |||||
7e | 3 | Ulri | Ge | Raumänderung | |
7e | 4 - 5 | Ulri | TEAM7 | Raumänderung | |
7e | 6 | Nehl | En_1 | Raumänderung | |
8a 06_Klasse 8a | |||||
8a | 4 - 5 | R205 | |||
8a | 6 - 7 | Wk | |||
8d 09_Klasse 8d | |||||
8d | 3 | Fr_2 | R207 | ||
9b 11_Klasse 9b | |||||
9b | 4 | R206 | |||
9b | 5 | R206 | |||
10a 14_Klasse 10a | |||||
10a | 1 | Fr_2 | |||
10a | 2 | Fr_2 | |||
10a | 6 | ||||
11 18_Kurssystem Q1 / Q2 | |||||
11 | 1 | BI11_12 | |||
11 | 1 - 2 | CH11_12 | |||
11 | 1 - 2 | IT11 | bzw Kopie im Sekretariat | ||
11 | 1 - 2 | KU11.1 | |||
11 | 6 - 7 | ge11.2 | R105 | ||
11 | 8 - 9 | Such | Heute kein Tischtennis - | ||
GK Ski Theorietest heute! | |||||
berei 20_Bereitschaft | |||||
berei | 2 - 3 | --- | |||
berei | 2 | --- | |||
berei | 3 - 4 | --- | |||
berei | 3 | --- | |||
berei | 4 - 5 | --- | |||
berei | 5 - 6 | --- | |||
----- | |||||
2 - 3 | Löhn | plus | R108 | Aufsicht Abitur LK BIO NT | |
in 108 | |||||
2 | Enhd | plus | R108 | Aufsicht Abitur LK BIO NT | |
in 108 | |||||
2/3 | 4. Flur | ||||
2/3 | Hof2 | ||||
3 - 4 | Artz | plus | R108 | Aufsicht Abitur LK BIO NT | |
in 108 | |||||
4 - 5 | Lidd | plus | R108 | Aufsicht Abitur LK BIO NT | |
in 108 | |||||
5 - 6 | Czap | plus | R108 | Aufsicht Abitur LK BIO NT | |
in 108 | |||||
6 - 7 | Kaup | plus | R108 | Aufsicht Abitur LK BIO NT | |
in 108 |
Periode3 6.6.2023 (42) Marie-Curie-Gymnasium DB~04Y10~2022-2023~1